Tulokset 21.04.2016



Kakkonen 1.8 km Kolmonen 3.0 km Vitonen 4.4 km Seiska 6.1 km Bongaus HIPPO 1.3 km

Kakkonen 1.8 km

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Amalia Tuomola                                  33.37
   2. Katariina Kasvinen                              34.57     +1.20
   3. Katja Ahti                                      36.12     +2.35
   4. Raija Holmi                                     40.45     +7.08
   5. Elisa Okker                                     40.50     +7.13
   6. Viola Okker                                     40.58     +7.21
   7. Riikka Virkki                                   41.37     +8.00
   8. Maria Virkki                                    42.32     +8.55
   9. Tyko Suomi                                      46.33    +12.56
  10. Ilmo Nokka                                      53.52    +20.15
  11. Lauri Nokka                                     54.24    +20.47
  12. Hannu Nokka                                     54.40    +21.03
  13. Teuvo Aaltonen                                  59.04    +25.27
  14. Elise Ylömäki                                 1.09.36    +35.59
  15. Marko Ylösmäki                                1.09.59    +36.22

Kakkonen 1.8 km Kolmonen 3.0 km Vitonen 4.4 km Seiska 6.1 km Bongaus HIPPO 1.3 km

Kolmonen 3.0 km

  (Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juhani Virtanen                                 32.18
   2. Severi Halkosaari                               35.32     +3.14
   3. Anna Simola                                     37.27     +5.09
   4. Samuli Tuominen                                 38.10     +5.52
   5. Raili Laaksonen                                 38.27     +6.09
   6. Pekka Alitalo                                   38.58     +6.40
   7. Tarja Alitalo                                   39.00     +6.42
   8. Elina Halla-aho                                 39.31     +7.13
   9. Eira Degener                                    41.34     +9.16
  10. Antti Riikonen                                  44.17    +11.59
  11. Arto Laaksonen                                  44.34    +12.16
  12. Veikka Saren                                    45.35    +13.17
  13. Paavo Kytäjä                                    48.43    +16.25
  14. Henri Luoto                                     50.00    +17.42
  15. Seppo Hurmerinta                                51.04    +18.46
  16. Tarja Simola                                    51.06    +18.48
  17. Kaisa Kuoppala                                  51.46    +19.28
  18. Janne Noki                                      53.34    +21.16
  19. Ari Korkiala                                    58.20    +26.02
  20. Eira Kiiski                                     58.46    +26.28
  21. Susanna Jaatinen                                59.22    +27.04
  22. Jarkko Uutela                                 1.01.13    +28.55
  23. Jouko Ranta                                   1.01.23    +29.05
  24. Jari Metsäjoki                                1.01.32    +29.14
  25. Tarja Tuominen                                1.03.04    +30.46
  26. Taisto Tuominen                               1.04.19    +32.01
  27. Pekka Penttilä                                1.04.35    +32.17
  28. Pirkko Hurmerinta                             1.10.35    +38.17
  29. Olli Nuotio                                   1.12.18    +40.00
  30. Jorma Juote                                   1.14.27    +42.09
  31. Anita Juote                                   1.14.56    +42.38
  32. Sanni Tuominen                                1.17.10    +44.52
  33. Outi Tuominen                                 1.17.19    +45.01
  34. Nora Kytäjä                                   1.17.45    +45.27
  35. Katri Syrjälä                                 1.19.34    +47.16
  36. Marja Okker                                   1.19.37    +47.19
  37. Jorma Sunnarborg                              1.23.03    +50.45
  38. Touko Roto                                    1.29.20    +57.02
  39. Sinikka Ojala               SomEsa            1.29.22    +57.04
  40. Lilli-Irmeli Hintsa                           1.29.23    +57.05
  41. Tapio Paakkunainen                            1.40.09  +1.07.51
  42. Tuula Kankare                                 1.49.31  +1.17.13

Kakkonen 1.8 km Kolmonen 3.0 km Vitonen 4.4 km Seiska 6.1 km Bongaus HIPPO 1.3 km

Vitonen 4.4 km

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jussi Mikkola                                   51.50
   2. Juho Juote                                      57.25     +5.35
   3. Juhani Laine                                  1.11.02    +19.12
   4. Osmo Kiiski                                   1.11.27    +19.37
   5. Nea Kytäjä                                    1.12.35    +20.45
   6. Markku Kytäjä                                 1.12.42    +20.52
   7. Juha Nieminen                                 1.13.04    +21.14
   8. Johanna Julkunen                              1.14.41    +22.51
   9. Jouni Väre                                    1.16.05    +24.15
  10. Raimo Karvonen                                1.18.32    +26.42
  11. Hyvämäki Kirsi Karvonen                       1.18.55    +27.05
  12. Hannu Vuorinen                                1.23.16    +31.26
  13. Markku Reunanen                               1.28.31    +36.41
  14. Eero Länsiluoto                               1.32.27    +40.37
  15. Tero Nieminen                                 2.05.34  +1.13.44

Kakkonen 1.8 km Kolmonen 3.0 km Vitonen 4.4 km Seiska 6.1 km Bongaus HIPPO 1.3 km

Seiska 6.1 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aaro Julkunen                                   52.10
   2. Akseli Julkunen                                 58.17     +6.07
   3. Anssi Hakola                                  1.06.08    +13.58
   4. Vesa Hakala                                   1.12.04    +19.54
   5. Mikko Kankare                                 1.14.47    +22.37
   6. Sampo Virtanen                                1.16.43    +24.33
   7. Kalle Sorvari                                 1.26.37    +34.27
   8. Kimmo Mansner                                 2.09.06  +1.16.56

Kakkonen 1.8 km Kolmonen 3.0 km Vitonen 4.4 km Seiska 6.1 km Bongaus HIPPO 1.3 km

Bongaus

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    - Kaj Raute                                    Ei aikaa
    - Otto Kallioniemi                             Ei aikaa
    - Matti Yliluikki                              Ei aikaa
    - Joona Frankberg                              Ei aikaa
    - Heikki Lehtonen                              Ei aikaa
    - Ritva Lehtonen                               Ei aikaa
    - Natwud Tabsai                                Ei aikaa
    - Jouko Visa                                   Ei aikaa
    - Kari Kuosa                                   Ei aikaa
    - Päivi Kuosa                                  Ei aikaa
    - Jyrki Kerminen                               Ei aikaa
    - Jussi Lakio                                  Ei aikaa
    - Liisa Penttilä                               Ei aikaa
    - Irmeli Laine                                 Ei aikaa
    - Heikki Anttila                               Ei aikaa
    - Aulis Kerko                                  Ei aikaa

Kakkonen 1.8 km Kolmonen 3.0 km Vitonen 4.4 km Seiska 6.1 km Bongaus HIPPO 1.3 km

HIPPO 1.3 km

  (Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jasmin Laaksonen                                14.25
   2. Vertti Kymäläinen                               14.33        +8
   2. Emmi Messi                                      14.33        +8
   4. Amalia Tuomola                                  15.29     +1.04
   5. Korpihuhta Iida                                 18.20     +3.55
   6. Olivia Luhtala                                  19.22     +4.57
   7. Nia Kytäjä                                      20.56     +6.31
   8. Tuomas Lehtimäki                                22.28     +8.03
   9. Minttu Lehtinen                                 22.49     +8.24
  10. Aleksi Juote                                    23.02     +8.37
  11. Essi Poutanen                                   23.07     +8.42
  12. Elias Poutanen                                  23.28     +9.03
  13. Vilja Eeva                                      23.34     +9.09
  14. Luukas Virta                                    23.59     +9.34
  15. Aatu Lavikainen                                 24.12     +9.47
  15. Severi Juote                                    24.12     +9.47
  17. Joona Lindholm                                  24.45    +10.20
  18. Hugo Ahlfors                                    25.18    +10.53
  18. Frida Timperi                                   25.18    +10.53
  20. Moona Fromholtz                                 25.26    +11.01
  21. Turkka Fromholtz                                25.36    +11.11
  22. Sofia Virtanen                                  26.19    +11.54
  23. Jenna Aaltonen                                  27.00    +12.35
  24. Silja Virtanen                                  27.03    +12.38
  25. Hertta Ahlfors                                  28.40    +14.15
  26. Linda Timperi                                   28.46    +14.21
  27. Leevi Kanerva                                   31.32    +17.07
  28. Kiia Vuorela                                    31.39    +17.14
  29. Aada Ryhtä                                      32.39    +18.14
  30. Akseli Luhtala                                  33.07    +18.42
  31. Anni Syrjälä                                    33.31    +19.06
  32. Janne Aaltonen                                  35.36    +21.11
  33. Elsa Halla-aho                                  35.54    +21.29
  34. Tatu Lavikainen                                 36.54    +22.29
  35. Taisto Okker                                    38.07    +23.42
  36. Minea Lindholm                                  41.55    +27.30
  37. Vilja Hyvämäki                                  46.31    +32.06
  38. Tate Torkkola                                   49.59    +35.34
  39. Tiitus Torkkola                                 52.19    +37.54
  40. Hilla Eeva                                      59.29    +45.04
  41. Peppi Heinäsmäki                              1.01.31    +47.06