Tulokset 20.07.2017 Jakkulassa



Hippo Vitonen Kolmonen Kakkonen Seiska Bongaus Polku

Hippo

  (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tuominen Sanni                                  19.05
   2. Iida Korpihuhta                                 26.41     +7.36
   3. Saneri Mikaela                                  26.50     +7.45
   4. Aaltonen Janne                                  29.47    +10.42
   5. Aaltonen Jenna                                  29.48    +10.43
   6. Tuula Kuisma                                    30.34    +11.29
   7. Joona Kuisma                                    30.37    +11.32
   8. Sorvari Hilla                                   30.53    +11.48
   9. Hyvämäki Vilja                                  30.57    +11.52
  10. Hyvämäki Onni                                   31.15    +12.10
  11. Elsa Halla-aho                                  37.11    +18.06
  12. Virtanen Sofia                                  38.14    +19.09
  13. Virtanen Silja                                  38.24    +19.19
  14. Virtanen Sauli                                  38.34    +19.29
  15. Muurinen Kaisa                                  38.47    +19.42
  16. Okker Taisto                                    46.56    +27.51
  17. Severi Juote                                    46.57    +27.52
  18. Rauhala Daniel                                  48.23    +29.18
  19. Viola Okker                                     54.37    +35.32
  20. Saneri Nikolas                                  57.41    +38.36
  21. Paakkunainen Aada                             1.10.28    +51.23

Hippo Vitonen Kolmonen Kakkonen Seiska Bongaus Polku

Vitonen

  (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Petri Riikonen                                  36.50
   2. Anssi Hakola                                    39.07     +2.17
   3. Henry Viholainen                                40.13     +3.23
   4. Jussi Mikkola                                   42.35     +5.45
   5. Jarkko Tuomola                                  45.04     +8.14
   6. Munukka Henri                                   46.19     +9.29
   7. Vehmas Juha                                     47.57    +11.07
   8. Henri Luoto                                     50.09    +13.19
   9. Markku Reunanen                                 51.08    +14.18
  10. Jukka Kyrölä                                    51.14    +14.24
  11. Järvelä Simo                                    53.32    +16.42
  12. Raimo Karvonen                                  56.27    +19.37
  12. Karvonen Tiina                                  56.27    +19.37
  14. Antti Riikonen                                  58.33    +21.43
  15. Juhani Laine                                    58.55    +22.05
  16. Tiina Suikkanen                                 59.36    +22.46
  17. Samuli Tuominen                               1.01.31    +24.41
  18. Osmo Kiiski                                   1.02.15    +25.25
  19. Irmeli Laine                                  1.13.38    +36.48
  20. Rantala Keijo                                 1.15.28    +38.38
  21. Hannu Vuorinen                                1.15.30    +38.40
  22. Pertti Tamminen                               1.17.00    +40.10
  23. Ranta Jouko                                   1.21.24    +44.34
  24. Rantala Kate                                  1.21.37    +44.47
  25. Kimmo Mansner                                 1.29.18    +52.28
  26. Salmi Anneli                                  1.39.32  +1.02.42
  27. Eeva-Liisa Manner                             1.39.37  +1.02.47
  28. Tarja Tuominen                                1.55.47  +1.18.57
  29. Kiiski Eira                                   1.55.48  +1.18.58

Hippo Vitonen Kolmonen Kakkonen Seiska Bongaus Polku

Kolmonen

  (Lähti: 54, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tuomas Okker                                    26.39
   2. Kirsi Karvonen                                  29.03     +2.24
   3. Sakari Valtiala                                 31.59     +5.20
   4. Lampola Iida                                    34.25     +7.46
   5. Jouni Väre                                      34.32     +7.53
   6. Outi Tuominen                                   34.58     +8.19
   7. Grönholm Satu                                   35.09     +8.30
   8. Lampola Mika                                    35.14     +8.35
   9. Raili Laaksonen                                 35.17     +8.38
  10. Jaakko Okker                                    36.15     +9.36
  11. Pekka Haapanen                                  36.18     +9.39
  12. Aleksi Juote                                    36.45    +10.06
  13. Jouko Mikkola                                   36.54    +10.15
  14. Anita Juote                                     38.25    +11.46
  15. Jorma Juote                                     38.26    +11.47
  16. Olivia Snellman                                 39.29    +12.50
  17. Lahti Harri                                     40.53    +14.14
  18. silander Juhani                                 41.37    +14.58
  19. Mäkinen Lasse                                   42.12    +15.33
  20. Pusa Anu                                        42.20    +15.41
  21. Ahola Julia                                     42.29    +15.50
  22. Korkiala Ari                                    43.00    +16.21
  23. Heikkilä Harri                                  43.20    +16.41
  24. Suomela Olli                                    43.23    +16.44
  25. Ojala Jorma                                     44.40    +18.01
  26. Pirjo Karvonen                                  45.12    +18.33
  27. Olavi Leino                                     46.12    +19.33
  28. Eila Lemettinen                                 46.31    +19.52
  29. Nokka Lasse                                     47.37    +20.58
  30. Aulis Kerko                                     47.41    +21.02
  31. Lausteela Kari                                  48.28    +21.49
  32. Lintula Sini                                    48.36    +21.57
  33. Raimo Hirvikorpi                                50.14    +23.35
  34. Olli Nuotio                                     51.17    +24.38
  35. Touko Roto                                      52.10    +25.31
  36. Terttu Seppälä                                  52.13    +25.34
  37. Kristiina Hovila                                54.01    +27.22
  38. Mirja Virolainen                                54.23    +27.44
  39. Jussi Lakio                                     54.30    +27.51
  40. Pettersson Antti                                55.56    +29.17
  41. Mikko Maijala                                   56.05    +29.26
  42. Hintsa Lilli-Irmeli                             59.50    +33.11
  43. Hintsa Albert                                   59.53    +33.14
  44. Jorma Sunnarborg                              1.00.16    +33.37
  45. Mellin Ulla                                   1.01.01    +34.22
  46. Ranki Anni                                    1.01.02    +34.23
  47. Kymäläinen Vertti                             1.03.10    +36.31
  48. Koivisto-Kymäläinen Jenni                     1.03.34    +36.55
  49. Pauliina Maijala                              1.05.34    +38.55
  50. Taisto Tuominen                               1.06.04    +39.25
  51. Martti Kankaanpää                             1.07.20    +40.41
  52. Pekka Penttilä                                1.07.26    +40.47
  53. Näykki Lumi                                   1.08.54    +42.15
  54. Teuvo Aaltonen                                1.33.36  +1.06.57

Hippo Vitonen Kolmonen Kakkonen Seiska Bongaus Polku

Kakkonen

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. ja Erkki Rannisto Jaakko                        43.47
   2. Oksa Konsta                                     44.09       +22
   3. Koivisto Sisko                                  44.17       +30
   4. Oksa Maija                                      44.18       +31
   5. Kymäläinen Valtteri                             44.24       +37
   6. Eero Vuorinen                                   45.40     +1.53

Hippo Vitonen Kolmonen Kakkonen Seiska Bongaus Polku

Seiska

  (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mikko Lindberg                                  46.09
   2. Matti Yliluikki                                 48.13     +2.04
   3. Markus Kaukonen                               1.05.34    +19.25
   4. Autio Tanja                                   1.05.54    +19.45
   5. Henna Yliluikki                               1.06.56    +20.47
   6. Heikki Anttila                                1.08.09    +22.00
   7. Janne Snellman                                1.11.57    +25.48
   8. Päivärinta Juha                               1.11.59    +25.50
   9. Kalle Sorvari                                 1.12.10    +26.01
  10. Jumisko Juha                                  1.14.18    +28.09
  11. Mika Isolahti                                 1.16.31    +30.22
  12. Juho Juote                                    1.18.29    +32.20
  12. Miia Juote                                    1.18.29    +32.20
  14. Asko Virolainen                               1.22.04    +35.55
  15. Kerkola Pekka                                 1.29.46    +43.37
  16. Kerkola Maija                                 1.29.47    +43.38
  17. Niko Asklöf                                   1.38.01    +51.52
  18. Tiina Väre                                    1.02.46    +16.37

Hippo Vitonen Kolmonen Kakkonen Seiska Bongaus Polku

Bongaus

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pekka Alitalo                                 1.00.39
   2. Tarja Alitalo                                 1.00.42        +3
   3. Paavo Kytäjä                                  1.02.37     +1.58
   4. Pentti Viilola                                1.13.24    +12.45
   5. Teuvo Aaltonen                                1.33.36    +32.57
   6. Jussi Heikkinen                               1.37.13    +36.34
   7. Jari Latva-Koivisto                           2.04.03  +1.03.24

Hippo Vitonen Kolmonen Kakkonen Seiska Bongaus Polku

Polku

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Talikka Mirva                                 1.23.53
   2. Hämäläinen Antti                              1.23.55        +2
   3. Muurinen Taru-Tiina                           2.05.20    +41.27
   3. Pelto-Huikko Aino-Maija                       2.05.20    +41.27
   5. Lundström Tiia                                2.05.27    +41.34