Torstairastit 12.05. suunnistettiin Myllylän kartalla hienossa ja vaihtelevassa keväisessä säässä. Ratamestareina Marja, Anne ja Raija



2 (helppo) 3 (normaali) 4 (haastava) 4 (helppo) 6 (vaikea) Rastibongaus

2 (helppo)

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hakala Emil                                     16.12
   2. Maarit Heinonen                                 17.34     +1.22
   3. Otto Ristimäki                                  23.34     +7.22
   4. Oskari Ristimäki                                23.42     +7.30
   5. Vaha ja apujoukot Inkeri                        26.29    +10.17
   6. Kärkkäinen Alisa                                27.58    +11.46
   7. Kärkkäinen Veera                                28.20    +12.08
   8. Severi Juote                                    29.15    +13.03
   9. Elsa Halla-aho                                  29.46    +13.34
  10. Juhani Visa                                     32.51    +16.39
  11. Aaltonen Janne                                  32.55    +16.43
  12. Skytte Susanna                                  33.21    +17.09
  13. Skytte Markku                                   33.24    +17.12
  14. Teuvo Aaltonen                                  33.26    +17.14
  15. Anneli Juote                                    33.55    +17.43
  16. Kauhanen Juska                                  34.06    +17.54
  17. Halla-aho Iida                                  34.56    +18.44
  18. Elina Halla-aho                                 35.00    +18.48
  19. Kärkkäinen Mika                                 44.24    +28.12

2 (helppo) 3 (normaali) 4 (haastava) 4 (helppo) 6 (vaikea) Rastibongaus

3 (normaali)

  (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Markus Manner                                   31.37
   2. Valtiala Sakari                                 37.07     +5.30
   3. Nokka Lasse                                     39.01     +7.24
   4. Heikki Heinonen                                 39.38     +8.01
   5. Harkkala Anette                                 40.31     +8.54
   6. Känkänen Harri                                  40.33     +8.56
   7. Virtanen Sauli                                  41.10     +9.33
   8. Osmo Kiiski                                     41.21     +9.44
   9. Laine Irmeli                                    42.14    +10.37
  10. Into Saarela                                    43.19    +11.42
  11. Jouko Visa                                      46.04    +14.27
  12. Olli Nuotio                                     50.36    +18.59
  13. Leo Mäki-Tulokas                                51.29    +19.52
  14. Martti Kankaanpää                               51.36    +19.59
  15. Jorma Juote                                     57.31    +25.54
  16. Anita Juote                                     57.52    +26.15
  17. Virtanen Harri                                  59.46    +28.09
  18. Pirjo Karvonen                                  59.50    +28.13
  19. Ramsay Andreas                                1.00.41    +29.04
  20. Tuula Kankare                                 1.00.59    +29.22
  21. Tarja Tuominen                                1.07.36    +35.59
  22. Eira Kiiski                                   1.07.43    +36.06
  23. Liisa Penttilä                                1.08.45    +37.08
  24. Kukkonen Eila                                 1.08.47    +37.10
  25. Vanhanen Seija                                1.08.50    +37.13

2 (helppo) 3 (normaali) 4 (haastava) 4 (helppo) 6 (vaikea) Rastibongaus

4 (haastava)

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jussi Mikkola                                   33.25
   2. Heikki Anttila                                  38.22     +4.57
   3. Matti Joro                                      38.58     +5.33
   4. Miia Juote                                      46.20    +12.55
   5. Väre Jouni                                      50.15    +16.50
   6. Olivia Luhtala                                  50.43    +17.18
   7. Raimo Karvonen                                  51.26    +18.01
   8. Jyrki Nieminen                                  54.24    +20.59
   9. Juhani Laine                                    54.51    +21.26
  10. Julkunen Siiri                                  56.45    +23.20
  11. Tarja Simola                                    56.58    +23.33
  12. Pilvimaria Siltainsuu                         1.07.41    +34.16
  13. Jouko Ranta                                   1.15.12    +41.47
  14. Otto Lindgren                                 1.21.05    +47.40
  15. Marja-Leena Klemelä                           1.25.52    +52.27

2 (helppo) 3 (normaali) 4 (haastava) 4 (helppo) 6 (vaikea) Rastibongaus

4 (helppo)

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lindholm Anna                                 1.00.53
   2. Nuuros Verneri                                1.00.56        +3
   3. Teräväinen Sirpa                              1.04.55     +4.02
   4. Teräväinen Jussi                              1.05.02     +4.09
   5. Mäkelä Heidi                                  1.12.07    +11.14
   6. ja Rocky Elina                                1.12.58    +12.05
   7. Jarkko Uutela                                 1.28.26    +27.33

2 (helppo) 3 (normaali) 4 (haastava) 4 (helppo) 6 (vaikea) Rastibongaus

6 (vaikea)

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Matti Yliluikki                                 47.51
   2. Vesa Hakala                                     55.41     +7.50
   3. Juho Juote                                      56.51     +9.00
   4. Johanna Luhtala                                 57.12     +9.21
   5. Markku Saren                                    57.34     +9.43
   6. Asko Virolainen                               1.06.38    +18.47
   7. Mika Isolahti                                 1.12.26    +24.35

2 (helppo) 3 (normaali) 4 (haastava) 4 (helppo) 6 (vaikea) Rastibongaus

Rastibongaus

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    - Jouko Mikkola                                Ei aikaa
    - Aleksi Juote                                 Ei aikaa
    - Suomela Olavi                                Ei aikaa
    - Honkanen Heikki                              Ei aikaa