Helatorstaina 26.5.2022 suunnistettiin Olivia Luhtalan suunnittelemilla radoilla hienossa keväisessä säässä.



2 (helppo) 3 (normaali) 4 (helppo) 4 (haastava) 6 (vaikea) Bongaus

2 (helppo)

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juhani Visa                                     26.08
   2. Teuvo Aaltonen                                  26.19       +11
   3. Kauhanen Juska                                  26.32       +24
   4. Taisto Okker                                    32.24     +6.16
   5. Senni Virtanen                                  32.29     +6.21
   6. Sofia Virtanen                                  34.53     +8.45
   7. Silja Virtanen                                  35.00     +8.52
   8. Inka Virtanen                                   36.33    +10.25
   9. Heini Teräväinen                                36.47    +10.39

2 (helppo) 3 (normaali) 4 (helppo) 4 (haastava) 6 (vaikea) Bongaus

3 (normaali)

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sauli Virtanen                                  42.57
   2. Pilvimaria Siltainsuu                           50.19     +7.22
   3. Akseli Luhtala                                  51.38     +8.41
   4. Sanni Tuominen                                  58.28    +15.31
   5. Outi Tuominen                                   58.34    +15.37
   6. Seppälä Terttu                                1.00.55    +17.58
   7. Eija Aaltonen                                 1.05.25    +22.28
   8. Tuula Kankare                                 1.06.45    +23.48
   9. Anita Ukkonen                                 1.06.49    +23.52
  10. Maarit Heinonen                               1.07.33    +24.36
  11. Tarja Tuominen                                1.10.49    +27.52
  12. Harri Virtanen                                1.13.39    +30.42
  13. Vaha Marianne                                 1.14.43    +31.46
  14. Vaha Juha-Pekka                               1.14.57    +32.00
  15. Ilona Porkka                                  1.29.45    +46.48
  16. Järvinen Emma                                 1.35.51    +52.54

2 (helppo) 3 (normaali) 4 (helppo) 4 (haastava) 6 (vaikea) Bongaus

4 (helppo)

  (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Markus Manner                                   37.00
   2. Harri Känkänen                                  49.48    +12.48
   3. Anette Harkkala                                 50.06    +13.06
   4. Kimmo Mansner                                   50.18    +13.18
   5. Jesper Mansner                                  50.32    +13.32
   6. Toni Sanaksenaho                                50.41    +13.41
   7. Otto Lindgren                                   51.27    +14.27
   8. Sirpa Teräväinen                                53.08    +16.08
   9. Anu Puotsaari                                   55.14    +18.14
  10. Riikka Nikula                                   55.18    +18.18
  11. Jussi Teräväinen                                58.27    +21.27
  12. Sami Siltainsuu                                 58.49    +21.49
  13. Virta Joni                                    1.07.15    +30.15
  14. Lindholm Karoliina                            1.07.22    +30.22
  15. Eila Kukkonen                                 1.19.51    +42.51
  16. Vanhanen Seija                                1.20.16    +43.16
  17. Kaurala Anna-Kaisa                            1.20.20    +43.20
  18. Kaurala Kosti                                 1.20.27    +43.27
  19. Liisa Penttilä                                1.20.28    +43.28
  20. Siltainsuu Jyry                               1.25.21    +48.21
  21. Suvanto Teemu                                 1.25.24    +48.24
  22. Vuori Jenni                                   1.46.24  +1.09.24
  23. Lindholm-juote Sandra-Maria                   1.46.26  +1.09.26
  24. Eskolin Mari                                  1.46.28  +1.09.28

2 (helppo) 3 (normaali) 4 (helppo) 4 (haastava) 6 (vaikea) Bongaus

4 (haastava)

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jussi Mikkola                                   44.37
   2. Porkka Rauli                                    48.08     +3.31
   3. Joonas Rauhansalo                               52.54     +8.17
   4. Osmo Eskola                                   1.05.03    +20.26
   5. Matti Joro                                    1.05.25    +20.48
   6. Väre Jouni                                    1.05.44    +21.07
   7. Pertti Tamminen                               1.15.59    +31.22
   8. Whittaker Marc                                1.19.42    +35.05
   9. Markku Nikkarinen                             1.36.53    +52.16
  10. Jouko Ranta                                   1.48.36  +1.03.59
  11. Maarit Mikkola                                2.25.33  +1.40.56
  12. Jouko Mikkola                                 2.25.38  +1.41.01

2 (helppo) 3 (normaali) 4 (helppo) 4 (haastava) 6 (vaikea) Bongaus

6 (vaikea)

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Johanna Luhtala                                 58.07
   2. Sampo Virtanen                                1.07.34     +9.27
   3. Asko Virolainen                               1.20.39    +22.32
   4. Olli Hämäläinen                               1.32.31    +34.24
    - Julkunen Akseli                              Ei aikaa

2 (helppo) 3 (normaali) 4 (helppo) 4 (haastava) 6 (vaikea) Bongaus

Bongaus

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    - Paavo Kytäjä                                 Ei aikaa
    - Sakari Valtiala                              Ei aikaa
    - Jari Viitamäki                               Ei aikaa
    - Suomela Olavi                                Ei aikaa
    - Jouko Visa                                   Ei aikaa
    - Holmi Raija                                  Ei aikaa
    - Lilli-Irmeli Hintsa                          Ei aikaa
    - Jaakko Okker                                 Ei aikaa
    - Inga Hämäläinen                              Ei aikaa
    - Tuula Kuisma                                 Ei aikaa
    - Jarkko Uutela                                Ei aikaa