Tulokset 25.04.2024



2 helppo 4 helppo 3 normaali 4 haastava 6 vaikea Bongaus

2 helppo

  (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Taisto Okker                                    28.20
   2. Käkönen Sofia                                   31.34     +3.14
   3. Kauhanen Juska                                  33.04     +4.44
   4. Pirttilä Esa                                    33.48     +5.28
   5. Putilin Mauno                                   33.56     +5.36
   6. Jorma Juote                                     35.49     +7.29
   7. Anita Juote                                     35.56     +7.36
   8. Virtanen Senni                                  36.35     +8.15
   9. Laitinen Rauni                                  37.27     +9.07
  10. Virtanen Sofia                                  43.53    +15.33
  11. Virtanen Elsi                                   45.03    +16.43
  12. Virtanen Silja                                  45.04    +16.44
  13. Pekka Penttilä                                  45.25    +17.05
  14. Virtanen Inka                                   45.58    +17.38
  15. Harri Virtanen                                  46.44    +18.24
  16. Honko Tommi                                     46.59    +18.39
  17. Honko Iida                                      48.49    +20.29
  18. Uusitalo Minttu                                 58.39    +30.19

2 helppo 4 helppo 3 normaali 4 haastava 6 vaikea Bongaus

4 helppo

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Grönlund Katri                                  36.08
   2. Grönlund Juhani                                 40.24     +4.16
   3. Miia Juote                                      40.49     +4.41
   4. Jouni Väre                                      45.08     +9.00
   5. Laiholahti Helena                               52.10    +16.02
   6. Hakala Tiina                                    57.12    +21.04
   7. Ranta Jouko                                     57.17    +21.09
   8. Tiina Hauhia                                  1.01.24    +25.16
   9. Nikkanen Tanja                                1.06.00    +29.52
  10. Vaittinen Leila                               1.08.25    +32.17
  11. Alanne Terhi                                  1.08.39    +32.31
  12. Virkki Maria                                  1.12.44    +36.36
  13. Virkki Tommi                                  1.12.47    +36.39
  14. Eila Kukkonen                                 1.37.28  +1.01.20
  15. Liisa Penttilä                                1.39.04  +1.02.56

2 helppo 4 helppo 3 normaali 4 haastava 6 vaikea Bongaus

3 normaali

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Olivia Luhtala                                  40.28
   2. Raimo Karvonen                                  44.43     +4.15
   3. Pilvimaria Siltainsuu                           51.22    +10.54
   4. Sakari Valtiala                                 56.29    +16.01
   5. Maarit Heinonen                               1.06.00    +25.32
   6. Olli Nuotio                                   1.06.29    +26.01
   7. Marianne ja Juha-Pekka Vaha                   1.07.28    +27.00
   8. Jouko Mikkola                                 1.09.23    +28.55
   9. Hintsa Lilli-Irmeli                           1.10.55    +30.27
  10. Hintsa Albert                                 1.10.56    +30.28
  11. Janne Noki                                    1.13.55    +33.27
  12. Pirjo Karvonen                                1.17.33    +37.05
  13. Lindholm-Juote Sandra-Maria                   1.21.42    +41.14
  14. Markku Reunanen                               1.21.47    +41.19
  15. Eskolin Mari                                  1.21.53    +41.25
  16. Virta Karoliina                               1.21.54    +41.26
  17. Suomela Olli                                  1.30.03    +49.35

2 helppo 4 helppo 3 normaali 4 haastava 6 vaikea Bongaus

4 haastava

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Matti Joro                                      47.29
   2. Heikki Anttila                                  52.43     +5.14
   3. Pelto-Huikko Anne                             1.04.37    +17.08
   4. Juha Nieminen                                 1.06.55    +19.26
   5. Paavo Vesterinen                              1.14.18    +26.49
   6. Haippo Tommi                                  1.19.20    +31.51
   7. Roope Kämi                                    1.21.28    +33.59
   8. Virtanen Sauli                                1.28.56    +41.27

2 helppo 4 helppo 3 normaali 4 haastava 6 vaikea Bongaus

6 vaikea

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aleksi Juote                                    55.07
   2. Joonas Rauhansalo                             1.02.37     +7.30
   3. Johanna Luhtala                               1.12.16    +17.09
   4. Asko Virolainen                               1.22.49    +27.42
   5. Korvenoja Tarja                               1.31.00    +35.53
   6. Jussi Mikkola                                 1.31.04    +35.57

2 helppo 4 helppo 3 normaali 4 haastava 6 vaikea Bongaus

Bongaus

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    - Tuula Kuisma                                 Ei aikaa
    - Fleury Nicholas                              Ei aikaa
    - Lahnamaa Heidi                               Ei aikaa
    - Annila Ville                                 Ei aikaa
    - Ryhtä Heli                                   Ei aikaa
    - Anttonen Piia                                Ei aikaa
    - Tuula Kankare                                Ei aikaa
    - Virtanen Anna                                Ei aikaa
    - Virtanen Fanni                               Ei aikaa