Torstairastit
Torstairastien osallistujamäärät 2020
Torstairastien osallistujamäärät 1985 - 2020
Torstairastit on Someron talousalueen perinteikäs ja hyvätasoinen iltarastitapahtuma. Jo vuodesta 1985 olemme kesätorstaisin tarjonneet mahdollisuuden rentouttavaan ja onnistumiselämyksiä tarjoavaan ulkoliikuntaan Someron alueen ajanmukaisesti kartoitetuilla suunnistusalueilla. Keskimäärin rasteja etsii n. 150 suunnistusurheilun ystävää joka torstai.
Kukin voi valita taitonsa ja kuntonsa mukaisen ratavaihtoehdon 2 km (erittäin helppo), 3 km (helppo), 4-5 km (normali) ja 6-7 km (vaativa) pituisilta radoilta tai osallistua rastibongaukseen, jossa osallistuja voi suunnitella mieleisensä reitin karttaan, johon on painettu kaikki kyseisen tapahtumakerran rastipisteet. Matkaan voi lähteä klo 17-19 välisenä aikana joko yksin tai ryhmässä. Lisätietoja saat klikkaamalla vasemmalta linkkejä kalenteri, kartat tai ohjeet.
Osallistumismaksut: yli 20-vuotiailta 6 €, 15-20 vuotiaat sekä opiskelija- että varusmieskortilla -50 % ja nuoremmat ilmaiseksi. Kausikortti 90 €. Sarjalippu (10 lippua) 55 €.
Kaudesta 2020 alkaen perimme laina-emiteistä yli 15 vuotiailta 1 € vuokran.
Maksuvälineenä käy myös Smartum- liikuntaseteli 4 € (Smartum-setelin käyttäjiltä + 2 €), Kulttuuriseteli-niminen liikuntaseteli 5 € (Kultuuri-setelin käyttäjiltä + 1 €) sekä myös Sporttipassi.
Torstairastien yhteyshenkilönä toimii Juho Juote 044-5483317.
Pitopaikkojen jäljessä oleva merkinta (SK), Suunnistajan kauppa on kyseisillä rasteilla paikalla.
NR | PVM | Paikka | Kartta | Opastus Karttalinkki | Ratamestarit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5. | Ämyri | 2019 | Karvoset, Penttilät | |
2 | 13.5. | Hovimäki | 2018 | Halla-ahot, Vaittinen | |
3 | 20.5. | Myllylä | 2017 | Kalle ja Manu | |
4 | 27.5. | Pajula | 2020 | Pertti ja Markku | |
5 | 3.6. | Rainummi | 2018 | Väreet, Uutelat | |
6 | 10.6. | Maarit ja jouko | |||
7 | 17.6. | Keltiäinen | 2019 | Marko, Mika ja Vesa | |
8 | 24.6. | Välttilä | 2018 | Matti ja Jussi | |
9 | 1.7. | Vesanoja | 2016 | Janne, Ari ja Kimmo | |
10 | 8.7. | Ämyri | 2019 | Jarkko | |
11 | 15.7. | Egyptinkorpi | 2020 | Mika, Martti Ja Leo | |
12 | 22.7. | Rainummi | 2019 | Jouko, Antti ja Tuula | |
13 | 29.7. | Hossojankulma | 2017 | Kankareet, Koprat | |
14 | 5.8. | Siikjärvi | 2017 | Sampo | |
15 | 12.8. | Käpynummi | 2019 | Raija, Marja ja Anne | |
16 | 19.8. | Egyptinkorpi | 2020 | Johanna | |
17 | 26.8. | Nummijärvi | 2018 | Tuomiset | |
18 | 2.9. | Egyptinkorpi | 2020 | Markku ja Asko | |
19 | 9.9. | Valkee | 2017 | Hintsat, Mellin ja Laurila | |
20 | 16.9. | Pajula | 2020 | Juho |
lMuut tapahtumat T = Tulokset, V=Väliajat, R=Reittihärveli
NR | PVM | Paikka/Tapahtuma | Kartta | Opastus | Karttalinkki | T / V / R | Ratamestarit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iltarastiviesti | Juotet | ||||||
Kaupungin mestaruus | |||||||
Avoin Esan pikamatka | |||||||
Yörastit klo 20-21 | |||||||
Yörastit klo 19:30 - 20:30 |
| ||||||
Yörastit 18.45-19.45 |